Temperatura del aire Temperatura del agua Dirección del Viento @ Velocidad Velocidad ráfaga de viento Baromètro Tendencia baro. Altura de las olas Visibillity
3,3°C 7,9°C SSE@9,4 km/h - 1009,9hPa - 0,3ft 4km
6,4°C 9,8°C - - 1008,2hPa - 1,0ft 4km
9,0°C 11,2°C ESE@16,6 km/h - 1006,4hPa - - 9km
10,0°C - SW@13,0 km/h - 1007,0hPa +0,0hPa - 20km
4,9°C - SSE@18,4 km/h - 1011,0hPa -1,1hPa 2,3ft 9km
4,3°C - S@14,8 km/h - 1009,9hPa -1,2hPa 3,3ft 20km
6,9°C - SSE@11,2 km/h - 1006,5hPa -0,3hPa 4,9ft 20km
8,1°C - WSW@5,4 km/h - 1006,1hPa +0,0hPa 6,2ft 20km
8,6°C 10,9°C ENE@16,6 km/h - 1006,9hPa - 3,0ft 9km
6,0°C - SSW@7,6 km/h - 1006,8hPa -0,1hPa - -
9,7°C 10,8°C N@31,7 km/h - 1006,3hPa - - -
6,9°C 10,1°C - - 1008,7hPa - - -
ID | Nombre | Tiempo CET | Air °C | Agua °C | Viento km/h | Baro hPa | Tendencia hPa | Ondas ft | Visibillity km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62304 | Sandettie Lightship | 00:00 | 3,3 | 7,9 | SSE 9,4 | 1009,9 | - | 0,3 | 4 |
62305 | Greenwich Lightship | 00:00 | 6,4 | 9,8 | - | 1008,2 | - | 1,0 | 4 |
62103 | Channel Lightship | 00:00 | 9,0 | 11,2 | ESE 16,6 | 1006,4 | - | - | 9 |
62164 | Anasuria AWS | 00:00 | 10,0 | - | SW 13,0 | 1007,0 | +0,0 | - | 20 |
62166 | Thames | No recent reports. | |||||||
62147 | Galaxy 111 | No recent reports. | |||||||
63105 | Brent "B" AWS | No recent reports. | |||||||
62142 | North Sea | No recent reports. | |||||||
62145 | North Sea | 00:00 | 4,9 | - | SSE 18,4 | 1011,0 | -1,1 | 2,3 | 9 |
62144 | Clipper AWS | 00:00 | 4,3 | - | S 14,8 | 1009,9 | -1,2 | 3,3 | 20 |
63110 | Beryl A AWS | 00:00 | 6,9 | - | SSE 11,2 | 1006,5 | -0,3 | 4,9 | 20 |
63113 | Brent "A" AWS | No recent reports. | |||||||
63104 | North Sea | No recent reports. | |||||||
63112 | North Sea | 00:00 | 8,1 | - | WSW 5,4 | 1006,1 | +0,0 | 6,2 | 20 |
63117 | North Sea | No recent reports. | |||||||
62091 | M2-20 NM E Lambay | No recent reports. | |||||||
62094 | M5-SE | No recent reports. | |||||||
62092 | M3-SW Mizen Head | No recent reports. | |||||||
62090 | M1-W Aran Isld | No recent reports. | |||||||
62093 | M4-Donegal Bay | No recent reports. | |||||||
62303 | Pembroke Buoy | No recent reports. | |||||||
62107 | Sevenstones | 00:00 | 8,6 | 10,9 | ENE 16,6 | 1006,9 | - | 3,0 | 9 |
62114 | North Sea | 00:00 | 6,0 | - | SSW 7,6 | 1006,8 | -0,1 | - | - |
62301 | Aberporth Buoy | No recent reports. | |||||||
64046 | K7 Buoy | No recent reports. | |||||||
62125 | Station 62125 | No recent reports. | |||||||
62081 | K2 Buoy | No recent reports. | |||||||
62105 | K4 Buoy | 00:00 | 9,7 | 10,8 | N 31,7 | 1006,3 | - | - | - |
64045 | K5 Buoy | 00:00 | 6,9 | 10,1 | - | 1008,7 | - | - | - |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|