Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 10,1°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 11,4°C | (00:00) | 18,6°C | (13:58) | 18,6°C | (01-04) | 23,2°C | (19-03) | 40,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 10,1°C | (04:51) | 8,1°C | (05:59) | 8,1°C | (01-04) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 10,1°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 10,1°C | (04:51) | 8,1°C | (05:59) | 8,1°C | (01-04) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
indice de calor 10,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 11,4°C | (00:00) | 18,6°C | (13:58) | 18,6°C | (01-04) | 23,2°C | (19-03) | 44,4°C | (30-07-2020) |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 266,6 mm | ||||||
Evapotranspiration | -0,1 mm | ||||||||||
Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-04) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
Minimum | 100% | (00:00) | 73% | (13:58) | 73% | (01-04) | 19% | (19-03) | 8% | (05-04-2024) | |
Punto de rocío 10,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 11,4°C | (00:00) | 15,0°C | (17:32) | 15,0°C | (01-04) | 16,9°C | (10-02) | 28,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 10,1°C | (05:00) | 8,1°C | (06:18) | 8,1°C | (01-04) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1004,3 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1006,7 hPa | (00:00) | 1006,7 hPa | (00:00) | 1011,1 hPa | (01-04) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
Minimum | 1003,9 hPa | (04:14) | 1006,5 hPa | (14:44) | 1003,9 hPa | (02-04) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 2,0 kmh Viento de SW Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 8,0 km/h | (03:26) | 23,0 km/h | (00:10) | 23,0 km/h | (01-04) | 74,0 km/h | (05-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
![]() Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|
![]() |