Santander-Ojáiz weather
Latitude N 43° 26' 38" Longitude W 03° 53' 03" Elevation 36 m
Records began on 22 septiembre 2013. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37,8 °C | at 11:58 on 30 julio 2020 |
Lowest Temperature | -1,7 °C | at 5:53 on 26 enero 2017 |
Highest Dew Point | 26,5 °C | at 6:52 on 18 junio 2022 |
Lowest Dew Point | -7,9 °C | at 3:24 on 28 febrero 2018 |
Highest Apparent Temperature | 41,4 °C | at 11:59 on 30 julio 2020 |
Lowest Apparent Temperature | -7,1 °C | at 14:22 on 04 febrero 2015 |
Lowest Wind Chill Temperature | -5,3 °C | at 5:09 on 28 febrero 2018 |
Highest Heat Index | 44,4 °C | at 11:59 on 30 julio 2020 |
Highest Minimum | 21,6 °C | at 5:52 on 19 septiembre 2014 |
Lowest Maximum | 4,2 °C | at 0:00 on 27 febrero 2018 |
Highest Humidity | 100 % | at 2:12 on 23 septiembre 2013 |
Lowest Humidity | 17 % | at 15:15 on 19 agosto 2020 |
Highest Daily Range | 26,7 °C | on 11 agosto 2015 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 19 noviembre 2015 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1440,0 mm/hr | at 9:52 on 28 julio 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 98,4 mm | at 9:09 on 06 diciembre 2015 |
Highest Daily Rainfall | 4226,6 mm | on 06 octubre 2022 |
Highest Monthly Rainfall | 4227,0 mm | octubre 2022 |
Longest Dry Period | 20 days | to 05 diciembre 2015 |
Longest Wet Period | 26 days | to 03 febrero 2019 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 140 km/h | at 13:45 on 30 mayo 2018 |
Highest Wind Speed Average | 80 km/h | at 13:50 on 30 mayo 2018 |
Highest Daily Wind Run | 676,2 km | on 06 febrero 2014 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 973,08 hPa | at 17:59 on 01 marzo 2018 |
Highest Pressure (sl) | 1043,08 hPa | at 19:32 on 08 enero 2015 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: |
Page updated 06/10/2022 21:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)